1 / 5
LED Street Lighting Housing & Die Casting Spare Parts
| Material | Tensile Strength (PSI X 10³) | Yield Strength (PSI X 10³) | Impact Strength (FT lb) | Hardness (HB) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 45 | 22 | 3 | 75 | 3.5 |
| A380 | 47 | 23 | 3 | 80 | 3.5 |
| A360 | 46 | 24 | - | 75 | 3.5 |
| ZAMAK 3 | 41 | 32 | 43 | 82 | 10 |
| ZAMAK 5 | 48 | 33 | 48 | 91 | 7 |
| Manufacturing Capabilities | |
|---|---|
| Machine Range | Die casting machine 88 ton to 1250 ton |
| Process | Mould making → Die casting → Deburring → CNC Machining → Surface treatment → Quality inspection |
| Surface Options | Polishing, Sandblasting, Powder coating, Galvanizing, Chrome plating |
| QC System | 100% inspection before package |